产品简介
本产品可应用于多种行业需求。
产品基本信息:
规格(mm) | 每盒装量 | 孔径(μm) |
Φ300 | 100 | 0.15 至 0.22 0.3 0.45 0.65 0.8 1.2 3 5 8 |
Φ200 | 100 | |
Φ150 | 50 | |
Φ100 | 50 | |
Φ60 | 100 | |
Φ50 | 100 | |
Φ47 | 100 | |
Φ45 | 100 | |
Φ40 | 100 | |
Φ35 | 200 | |
Φ25 | 200 | |
Φ13 | 200 |
注:特殊规格请来样定制
产 品 价 格: ¥70.00/支
购买产品
确定转化订单
支付订单
完成交易
本产品可应用于多种行业需求。
规格(mm) | 每盒装量 | 孔径(μm) |
Φ300 | 100 | 0.15 至 0.22 0.3 0.45 0.65 0.8 1.2 3 5 8 |
Φ200 | 100 | |
Φ150 | 50 | |
Φ100 | 50 | |
Φ60 | 100 | |
Φ50 | 100 | |
Φ47 | 100 | |
Φ45 | 100 | |
Φ40 | 100 | |
Φ35 | 200 | |
Φ25 | 200 | |
Φ13 | 200 |
注:特殊规格请来样定制
产品技术参数 | |
---|---|
50*0.45: | 50*0.22 |
50*10: | 50*20 |
适用范围: | 制造业 |
用途原理: | 油除杂质 |
性能: | 精密 |
工艺: | 防尘 |
适用对象: | 油雾 |
适用对象性质: | 高卫生要求物料 |
滤芯形式: | 缠绕滤芯 |