一、产品介绍
Tulsimer ®A-23均粒强碱型阴离子交换树脂,适用于超纯水系统的混床用离子交换树脂
Tulsimer ®A-23强碱型离子交换树脂 ,是一款苯乙稀系列具有四级氨的品质Type-1阴性离子交换树脂。并同时拥有的物理及化学穏定品貭。可应用于汽电共生发电厂冷凝水处理及超纯水系统中的混床, 去除水中的阴性离子。
Tulsimer ®A-23其均匀的颗粒直径, 能取代传统的离子交换树脂而得到更好的处理水貭及减少压力损, 可以和Tulsimer ®T-42一起搭配使用于 2B3T 及超纯水系统的混床。
二、重要参数
型式(Type) | Strong base Anion Exchange Resin |
主体結構(Matrix structure) | Polystyrene Copolymer |
功能基(Functional group) | Quaternary ammonium Type-I |
離子型式(Ionic form) | Chloride |
均匀系数(Uniformity coefficient) | Max. 1.25 |
平均粒径(Harmonic Mean size) | 580 + 50 um. |
全交换容量(Total Exchange Capacity) | 1.30 meq/ ml |
含水份(Moisture content (approx.)) | 40- 48 % |
pH 范围(pH range) | 0 to 14 |
溶解率(Solubility) | Insoluble in all common solvents. |
允许温度(Maximum temp. stability) | 60°C (140ºF) |
微粒含量(Fines Content) | Less than 0.5% through 50 U.S. mesh |
密度(Backwash settled density) | 42 to 44 lbs/ft3 (670-710 g/l) |
Shipping Weight | 730 g / Lit (Approx.) |
操作温度 (Operation Temp.) max C | 60 |
树脂床度 (Resin Bed Depth) mm | 800 |
采水流量 (Service Flow Rate) maxi | 60 m3/hr/m3 |
逆洗流量(Backwash Flow Rate) | 5 to 10 m3/hr/m3 |
逆洗空间(Backwash Expansion) | 50 to 70 % |
再生药剂 (Regenerant) | NaOH |
再生药剂用量(Regeneration levels) | 40 to 160 gms NaOH / Liter |
再生药剂加药时间(Regeneration contact min.) | 30 – 60 mins |
再生流量 (Regeneration flow rate) | 5 to 10 m3/hr/m3 |
再生慢洗 (Regeneration slow rinse) | 2 BV mini. |
快洗 (Fast Rinse) | 采水流量 Service Flow Rage |
快洗 水量 (Fast Rinse Volume) | 4 to 6 BV |
三、产品优势
1、一款苯乙稀系列具有四级氨的品质Type-1阴性离子交换树脂
2、长期使用,保持稳定的物理及化学稳定品质
3、能取代传统的离子交换树脂而得到更好的处理水貭及减少压力损
4.吸附容量大,再生使用药剂少
四、使用场景
1.可应用于汽电共生发电厂冷凝水处理及超纯水系统中的混床,
2.制备纯水中,去除水中的阴性离子。
3.适用于超纯水系统的混床用阴离子交换树脂
4.去除其他工业用水中阴离子
进口阴离子交换树脂A-23