抛光树脂是属于离子交换树脂其中一种,一般也叫超纯水离子交换树脂,主要是处理超纯水的,一般用在反渗透水处理系统末端或者超纯水系统末端,用在反渗透膜或者电除盐系统EDI后面,用于产出出水水质达到18兆欧以上的超纯水。
抛光树脂有电子级抛光树脂,核级抛光树脂,混床抛光树脂等分类。
抛光树脂可以在以下应用领域的水处理:
(1)电子、电力、电镀、照明电器、实验室、食品、造纸、日化、建材、造漆、蓄电池、化验、生物、制药、石油、化工、钢铁、玻璃等领域;
(2)单晶硅、半导体晶片切割制造、半导体芯片、半导体封装 、引线柜架、集成电路、液晶显示器、导电玻璃、显像管、线路板、光通信、电脑元件 、电容器洁净产品及各种元器件等生产工艺;
(3)化工工艺用水、化学药剂、化妆品等。
产品介绍
Tulsimer ® MB-106UP为阶核子级抛光树脂, 是由核子级型阳离子Tulsimer ® T-46Li 及核子级碱型阴离子Tulsimer ® A-33OH 以1:2 体积比的剂量比例 , 预先混合的混床级离子交换树脂,专门提供给超纯水系统抛光用,具有的交换容量及优越的物理特性。适合用于电子产业 ,生产半导体及映像管产业,实验室,激光,精仪器,医用行业等需要超纯水的行业,以及电厂等使用。有数十家 电厂使用我们的抛光树脂。
二、重要参数
Tulsimer ®T-46 (阳) | Tulsimer ®A-33 (阴) | |
型式(Type) | 强酸性阳离子交换树脂 (Strong acid Cation exchange resin) | 强碱性阴离子交换树脂 (Strong base Anion exchange resin) |
主体结构(Matrix Structure) | (Cross linked polystyrene) | (Cross linked polystyrene) |
功能基 (Functional Group) | 酸基(Sulfonic acid) | 4级胺(Quaternary ammonium Type I) |
物理性貭(Physical Form) | 球状颗粒(Moist spherical beads) | 球状颗粒(Moist spherical beads) |
离子型式(Ionic form supplied) | 氢(Hydrogen) | 氢氧(Hydroxide) |
粒径范围(U.S.mesh in wet) | 16 to 50 | 16 to 50 |
粒度范围 (Particle Size) | 0.3 to 1.2 mm | 0.3 to 1.2 mm |
微粒含量(Fines Content) | 穿过US 50 Mesh小于0.5% (Less than0.5% passing through 50 U.S.mesh) | 穿过US 50 Mesh小于0.5% (Less than0.5% passing through 50 U.S.mesh) |
总交换容量(Total Exch. Capacity) | 1.8 meq/ml minimum of99% in hydrogen form | 1.0 meq/ml minimum of 90% in hydroxideform and less than 1% in chloride form |
PH范围 (pH Range) | 0 to 14 | 0 to 14 |
允许温度 (Temp. Stability) | 120°C | 60°C |
微粒含量(Fines Content) | 穿过US 50 Mesh小于0.5% (Less than0.5% passing through 50 U.S.mesh) | 穿过US 50 Mesh小于0.5% (Less than0.5% passing through 50 U.S.mesh) |
总交换容量(Total Exch. Capacity) | 1.8 meq/ml minimum of99% in hydrogen form | 1.0 meq/ml minimum of 90% in hydroxideform and less than 1% in chloride form |
PH范围 (pH Range) | 0 to 14 | 0 to 14 |
允许温度 (Temp. Stability) | 120°C | 60°C |
溶解率 (Solubility) | Insoluble in all common solvents | Insoluble in all common solvents |
溶出有机物(Organic leachable) | Less than 0.2 mg KMNO4per ml of wet resin | Less than 0.2 mg KMNO4 per mlof wet resin |
密度Backwash settled density | Approx.750 gm/liter | Approx.750 gm/liter |
不纯物(Impurities) | Fe=50 ppm(max) | Fe=50 ppm(max) |
Cu=50 ppm(max) | Cu=50 ppm(max) | |
Pb=50 ppm(max) | Pb=50 ppm(max) | |
球粒强度(Bead strength) | Avg. not less than 300g/bead by Chatillon test (ASTM Standard) |
三、产品优势
1、具有交换容量及优越的物理特性
2、在全球我们有数十家 核电厂使用我们的抛光树脂
3、MB-106UP为阶核子级抛光树脂, 是由核子级强酸型阳离子
制备超纯水用抛光树脂 杜笙核子级抛光树脂