一、进口青铜过滤器产品详情
在耐温与防腐蚀性能上优于普通黄铜过滤器,通常用于温度及耐腐蚀性要求较高的管路中过滤杂质。
二、进口青铜过滤器技术参数
公称通径:DN10-DN100
公称压力:1.0Mpa-6.4Mpa
适用温度:-20℃≤T≤180℃
阀体材质:青铜
连接方式:丝扣螺纹
三、进口青铜过滤器工作原理
过滤网采用不锈钢双层网结构,坚固耐用,具有结构简单、流阻小、排污方便等特点,过滤器可用于水、蒸气、油品、硝酸、尿素、氧化性介质等多种介质。螺纹过滤器清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,去除滤出的杂质后,重新装入即可,使用维护为方便。
四、进口青铜过滤器性能特点
1、结构简单,可靠性强;
2、拆装方便,易清洗、维护;
3、滤网规格多,满足不同场合过滤要求。
五、进口青铜过滤器外形尺寸
NPS | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
d | mm | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 |
L(RF) | mm | 140 | 152 | 165 | 203 | 229 | 279 | 318 | 368 | 470 | 597 | 673 | 775 |
L(BW) | mm | 140 | 152 | 165 | 203 | 229 | 279 | 318 | 368 | 470 | 597 | 673 | 775 |
d1 | mm | 35 | 43 | 51 | 73 | 92 | 105 | 127 | 157 | 216 | 270 | 324 | 381 |
d2 | mm | 60.5 | 70 | 79.5 | 98.5 | 120.5 | 139.5 | 152.5 | 190.5 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 |
D | mm | 89 | 98 | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 279 | 343 | 406 | 483 |
b | mm | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 24 | 26 | 29 | 31 | 32 |
n-Фd | mm | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 |
H | mm | 87 | 105 | 114 | 156 | 180 | 260 | 293 | 324 | 448 | 535 | 690 | 780 |
本文中所述文字、数据、品牌、图片仅用于参考,如需查看更多的进口青铜过滤器性能参数、结构尺寸、价格等详情请联系我们。