Tulsion mb-106 up 是专门用于超纯水的最后段的抛光处理。
Tulsion mb-106 up适合用于电子产业,生产半导体及映像管产业等需要超纯水的行业。具有高的交换容量及优越的物理特性。
产品特性
tulsion t-46 (阳) | tulsion a-33 (阴) | |
型式 | 强酸性阳离子交换树脂 | 强碱性阴离子交换树脂 |
主体结构 | 苯乙烯 | 苯乙烯 |
功能基 | 硫酸基 | 4级胺 |
物理性貭 | 球状颗粒 | 球状颗粒 |
离子型式 | 氢 | 氢氧 |
粒径范围 | 16 to 50 | 16 to 50 |
粒度范围 | 0.3 to 1.2 mm | 0.3 to 1.2 mm |
微粒含量 | 穿过us 50 mesh小于0.5% | 穿过us 50 mesh小于0.5% |
总交换容量 | 1.8 meq/ml | 1.0 meq/ml |
ph范围 | 0 to 14 | 0 to 14 |
允许温度 | 120°c | 60°c |
溶解率 | 不溶 | 不溶 |
密度 | 750 gm/liter | 750 gm/liter |
不纯物 | fe=50 ppm(max) | fe=50 ppm(max) |
cu=50 ppm(max) cu=50 ppm(max) | ||
pb=50 ppm(max) pb=50 ppm(max) |