型 号:GM
口 径:15-400
压 力:0.6-1.6Mpa
材 质:铸钢、不锈钢
厂 家:上海枚耶阀门有限公司
电 话:021-51875832/18019239053
Q Q : 2058989009
参 数:详见:http://www.famen163.com/productintro/3731.htm
真空隔膜阀GM部件材质: |
隔膜:橡胶、氟胶
阀杆:不锈钢
真空隔膜阀GM技术参数: |
阀门泄漏率 | ≤1.3×10-4Pa.L/S. |
适用温度 | -25~+80℃(橡胶)、-30~+150℃(氟橡胶) |
连接型式 | 使用压力范围(Pa) |
活套法兰 | 0.6×106~1.3×10-4 |
焊接法兰 | 1.6×106~1.3×10-4 |
快卸法兰 | 0.1×106~1.3×10-4 |
螺纹连接 | 1.6×106~1.3×10-4 |
真空隔膜阀GM外形尺寸: |
GM高真空隔膜阀活套法兰连接(GB6070)(图一)
型号 | DN | Do | D | n-Φc | W | H/H1 | L |
GM-10 | 10 | 40 | 55 | 4-Φ6.6 | 65 | 89/99 | 75 |
GM-16 | 16 | 45 | 60 | 4-Φ6.6 | 80 | 89/99 | 108 |
GM-20 | 20 | 50 | 65 | 4-Φ6.6 | 80 | 91/102 | 118 |
GM-25 | 25 | 55 | 70 | 4-Φ6.6 | 80 | 110/123 | 120 |
GM-32 | 32 | 70 | 90 | 4-Φ9 | 80 | 129/138 | 146 |
GM-40 | 40 | 80 | 100 | 4-Φ9 | 120 | 139/159 | 150 |
GM-50 | 50 | 90 | 110 | 4-Φ9 | 120 | 159/186 | 180 |
更多隔膜阀产品资讯:http://www.famen163.com/bigclasspage/826bigclass.htm