|
1.手摇刷式过滤器SLVY技术参数: |
工作温度:≤90℃
压力损失:≤0.015Mpa
公称压力:PN≤1.6Mpa(其他工作压力可按用户要求设计)
筛网目数与粒径(μm)对照表
目数 | 微米 | 目数 | 微米 | 目数 | 微米 | 目数 | 微米 |
2.5 | 7925 | 12 | 1397 | 60 | 245 | 325 | 47 |
3 | 5880 | 14 | 1165 | 65 | 220 | 425 | 33 |
4 | 4599 | 16 | 991 | 80 | 198 | 500 | 25 |
5 | 3962 | 20 | 833 | 100 | 165 | 625 | 20 |
6 | 3327 | 24 | 701 | 110 | 150 | 800 | 15 |
7 | 2794 | 27 | 589 | 180 | 83 | 1250 | 10 |
8 | 2362 | 32 | 495 | 200 | 74 | 2500 | 5 |
9 | 1981 | 35 | 417 | 250 | 61 | 3250 | 2 |
10 | 1651 | 40 | 350 | 270 | 53 | 12500 | 1 |
2.手摇刷式过滤器SLVY部件材质: |
阀体 | 碳钢/不锈钢 | 过滤网 | 不锈钢 |
3.手摇刷式过滤器SLVY外形尺寸: |
进出口尺寸 | L1 | L2 | L | D | d | H | 最大流量 | 重量 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t/h | Kg |
50 | 2 | 500 | 710 | 330 | 159 | 60 | 550 | 19 | 50 |
80 | 3 | 550 | 710 | 330 | 159 | 89 | 550 | 50 | 52 |
100 | 4 | 670 | 810 | 430 | 219 | 108 | 670 | 80 | 76 |
125 | 5 | 690 | 820 | 430 | 219 | 133 | 680 | 125 | 80 |
150 | 6 | 800 | 950 | 480 | 273 | 159 | 720 | 180 | 114 |
200 | 8 | 900 | 1050 | 566 | 325 | 219 | 850 | 320 | 154 |
250 | 10 | 1200 | 1350 | 744 | 426 | 273 | 1050 | 490 | 260 |
300 | 12 | 1300 | 1450 | 900 | 530 | 325 | 1250 | 760 | 470 |
4.手摇刷式过滤器SLVY使用说明: |
②应安装在距所保护阀门的距离是其通径的6-10倍处;
③安装此阀门的管路必须设置旁路;
④进出口压力差大于0.2MPa时应进行清理或清洗;
⑤手摇刷式过滤器SLVY安装使用说明书下载。
本文由上海枚耶阀门有限公司编著,转载请注明出处:http://www.famen163.com/productintro/3632.htm