|
1.日标铸钢法兰过滤器GL41P技术参数: |
②法兰标准符合:JIS B2212
③工作压力:10K
④试验压力:21kg/cm2
⑤密封试验:15.4kg/cm2
筛网目数与粒径(μm)对照表
目数 | 微米 | 目数 | 微米 | 目数 | 微米 | 目数 | 微米 |
2.5 | 7925 | 12 | 1397 | 60 | 245 | 325 | 47 |
3 | 5880 | 14 | 1165 | 65 | 220 | 425 | 33 |
4 | 4599 | 16 | 991 | 80 | 198 | 500 | 25 |
5 | 3962 | 20 | 833 | 100 | 165 | 625 | 20 |
6 | 3327 | 24 | 701 | 110 | 150 | 800 | 15 |
7 | 2794 | 27 | 589 | 180 | 83 | 1250 | 10 |
8 | 2362 | 32 | 495 | 200 | 74 | 2500 | 5 |
9 | 1981 | 35 | 417 | 250 | 61 | 3250 | 2 |
10 | 1651 | 40 | 350 | 270 | 53 | 12500 | 1 |
2.日标铸钢法兰过滤器GL41P部件材质: |
阀体 | 铸铁/碳钢/不锈钢 | 过滤网 | 碳钢/不锈钢 |
3.日标铸钢法兰过滤器GL41P外形尺寸: |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | 250 | 285 | 335 | 370 | 420 | 490 | 570 | 680 | 800 | |
H | 168 | 185 | 200 | 235 | 295 | 345 | 425 | 515 | 600 | |
D | 155 | 175 | 185 | 210 | 250 | 280 | 330 | 400 | 445 |
4.日标铸钢法兰过滤器GL41P使用说明: |
②应安装在距所保护阀门的距离是其通径的6-10倍处;
③安装此阀门的管路必须设置旁路;
④进出口压力差大于0.2MPa时应进行清理或清洗;
⑤法兰日标过滤器GL41P安装使用说明书下载。
本文由上海枚耶阀门有限公司编著,转载请注明出处:http://www.famen163.com/productintro/3634.htm