性能特点
外框:镀锌框,铝框,或不锈钢外框。
滤料:优质聚脂合成纤维滤料;高容尘量,低阻力。
效率:(EN779:2002)F5,F6,F7,F8,F9;
(ASHRAE 52.2:2007)MERV10,MERV12, MERV13, MERV14,
MERV15
建议最终压损:450Pa。
耐温度:80˚C。
阻燃级别:DIN 53438 F1。
应用
用于电子,生物制药,机械仪表,石化轻工等空气净化系统
作为HEPA的前道保护段过滤器
常用规格
型号 | 外形尺寸 | 过滤 | 额定风 量 | 初期压损(Pa) | |||
面积 | |||||||
W×H×D | W×H×D(mm) | (m²) | (m³/h) | F5 | F6 | F7 | F8 |
SWM-12×24×12 | 289×594×292 | 2.49 | 1700 | 37 | 68 | 115 | 158 |
SWM-24×24×12 | 594×594×292 | 4.98 | 3400 | 37 | 68 | 115 | 158 |
SWM-12×24×6 | 289×594×140 | 1.04 | 1020 | 52 | 73 | 140 | 178 |
SWM-24×24×6 | 594×594×140 | 2.09 | 2040 | 52 | 73 | 140 | 178 |
SWM-12×24×12 | 289×594×292 | 2.03 | 1700 | 42 | 83 | 120 | 170 |
SWM-24×24×12 | 594×594×292 | 4.35 | 3400 | 42 | 83 | 120 | 170 |
SWM-12×24×6 | 289×594×140 | 0.85 | 1020 | 60 | 88 | 145 | 182 |
SWM-24×24×6 | 594×594×140 | 1.83 | 2040 | 60 | 88 | 145 | 182 |
备注:1、性能初阻力公差为±10 2、可提供特殊尺寸制作 |
1、若遇规格、结构变更,以本公司提供的最新数据为准
2、本公司接受非标准规格的订货