材质 | 玻璃纤维 | 滤芯形式 | 滤筒 | 用途 | 空气过滤 |
适用范围 | 过滤器 | 适用对象 | 空气 | 类型 | 高效 |
品牌 | 远然 | 工作温度 | 93-135(℃) | 工作最大压差 | 0.35(MPa) |
过滤精度 | 2-100μm | 进出口径 | DN213-241(mm) | 性能 | 过滤精度高、通油能力强、原始压力损失小、纳污量大 |
原水压力 | 1.6MPa(KG/c㎡) | 过滤面积 | 9.4-12.5㎡ | 型号 | 空气滤芯系列聚酯长纤维滤筒 |
规格 | P3288 |
产 品 价 格: 议价
购买产品
确定转化订单
支付订单
完成交易
材质 | 玻璃纤维 | 滤芯形式 | 滤筒 | 用途 | 空气过滤 |
适用范围 | 过滤器 | 适用对象 | 空气 | 类型 | 高效 |
品牌 | 远然 | 工作温度 | 93-135(℃) | 工作最大压差 | 0.35(MPa) |
过滤精度 | 2-100μm | 进出口径 | DN213-241(mm) | 性能 | 过滤精度高、通油能力强、原始压力损失小、纳污量大 |
原水压力 | 1.6MPa(KG/c㎡) | 过滤面积 | 9.4-12.5㎡ | 型号 | 空气滤芯系列聚酯长纤维滤筒 |
规格 | P3288 |
产品技术参数 | |
---|---|
品牌: | 远然 |
型号: | 聚酯长纤维滤筒 |