材质 | 不锈钢 | 滤芯形式 | 齐全 | 用途 | 药液过滤 |
适用范围 | 过滤器 | 适用对象 | 药液 | 类型 | 高效 |
品牌 | 远然科技 | 工作温度 | 65(℃) | 工作最大压差 | 0.35(MPa) |
过滤精度 | 1-300μm | 进出口径 | DN100-3000(mm) | 性能 | 过滤精度高、通油能力强、原始压力损失小、纳污量大 |
原水压力 | 1.6MPa(KG/c㎡) | 过滤面积 | 100-3000 | 型号 | DF-** |
规格 | 111-R |
产 品 价 格: 议价
购买产品
确定转化订单
支付订单
完成交易
材质 | 不锈钢 | 滤芯形式 | 齐全 | 用途 | 药液过滤 |
适用范围 | 过滤器 | 适用对象 | 药液 | 类型 | 高效 |
品牌 | 远然科技 | 工作温度 | 65(℃) | 工作最大压差 | 0.35(MPa) |
过滤精度 | 1-300μm | 进出口径 | DN100-3000(mm) | 性能 | 过滤精度高、通油能力强、原始压力损失小、纳污量大 |
原水压力 | 1.6MPa(KG/c㎡) | 过滤面积 | 100-3000 | 型号 | DF-** |
规格 | 111-R |
产品技术参数 | |
---|---|
品牌: | 远然 |