材质 | 玻璃纤维 | 滤芯形式 | 滤筒 | 用途 | 空气过滤 |
适用范围 | 过滤器 | 适用对象 | 空气 | 类型 | 高效 |
品牌 | 远然 | 工作温度 | 65(℃) | 工作最大压差 | 0.35(MPa) |
过滤精度 | 2-100μm | 进出口径 | DN212(mm) | 原水压力 | 1.6MPa(KG/c㎡) |
过滤面积 | 28.2㎡ | 型号 | TONG气体净化过滤器滤芯 | 规格 | TONG-3288 |
产 品 价 格: 议价
购买产品
确定转化订单
支付订单
完成交易
材质 | 玻璃纤维 | 滤芯形式 | 滤筒 | 用途 | 空气过滤 |
适用范围 | 过滤器 | 适用对象 | 空气 | 类型 | 高效 |
品牌 | 远然 | 工作温度 | 65(℃) | 工作最大压差 | 0.35(MPa) |
过滤精度 | 2-100μm | 进出口径 | DN212(mm) | 原水压力 | 1.6MPa(KG/c㎡) |
过滤面积 | 28.2㎡ | 型号 | TONG气体净化过滤器滤芯 | 规格 | TONG-3288 |
产品技术参数 | |
---|---|
品牌: | 远然 |
型号: | TONG |