|
LX-0250 | LX-0400 | LX-0700 | LX-1000 | LX-1450 | LX-2000 | |
介质温度 | -15℃~30℃ | -25℃~30℃ | -25℃~30℃ | -25℃~30℃ | -25℃~30℃ | -25℃~30℃ | |
范 围 | |||||||
温控控制 | ASET多功能控制器 | ||||||
温度控制 | 导热介质出口温度控制 | ||||||
选 择 | |||||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 | ||||||
制冷量 | 0℃ | 1.5kW | 2.4kW | 4kW | 7.5kW | 10kW | 15.5kW |
-10℃ | 1kW | 1.5kW | 2.7kW | 6.3kW | 8kW | 12kW | |
-20℃ | 0.55kW | 0.8kW | 1.5kW | 3.5kW | 5kW | 7.3kW | |
循环泵流 | Max20L/min 0.7BAR | Max20L/min 0.7BAR | Max35L/min | Max50L/min 1BAR | Max75L/min 1BAR | Max75L/min 1BAR | |
量、压力 | 1BAR | ||||||
储液容积 | 15L | 25L | 30L | 35L | 45L | 60L | |
压缩机 | 泰康 | 泰康 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | |
蒸发器 | 板式换热器 | ||||||
操作面板 | 显示设定温度和测量温度,触摸键操作输入温度 | ||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
制冷剂 | R-404A | ||||||
接口尺寸 | DN-15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN-20 | |
外型尺寸 | 400*600*1050 | 400*600*1150 | 500*680*1350 | 550*680*1450 | 620*680*1550 | 750*750*1750 | |
(风冷) | |||||||
重量 | 115kg | 145kg | 180kg | 225kg | 290kg | 340kg | |
(风冷) | |||||||
电源 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V50HZ | |
1.5kW (max) | 2.2kW (max) | 3.5kW (max) | 4kW (max) | 5kW (max) | 6.5kW (max) | ||
外壳材质 | 冷轧板喷塑 | ||||||
选配 | 选配7寸彩色触摸屏,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||||
选配 | 循环泵可选配 35L/min 2.5bar 50L/min 2.5bar 110L/min 2.5bar | ||||||
选配 | SUS304外壳 | ||||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 | ||||||
备注 | 可根据需求配置更大的储液容积
|
无锡冠亚专业生产厂家
超低温冷却液循环装置 工业冷水机 小型冷水机 制冷机 制冷装置 制冷循环器 冷却液特环机 冷却水循环装置 冷却液循环器 冷却液循环装置 冷却装置 冷却水循环器 低温制冷循环泵 低温制冷循环器 低温冷却液循环泵 冷却机 冷却循环装置 冷却循环机 冷却循环器 冷却器
http://pan.baidu.com/s/1sj9BOXB工业册下载网址
http://pan.baidu.com/s/1i3FrPy9实验册下载网址
产品中所提品牌,LNEYA为无锡冠亚公司品牌,其余均为商标持有公司所有